Считыватель проксимити карт EM-Marin, интерфейс Touch Memory. сенсорная кнопка для команд, 7...25 В, 60 мА, IP20, -20...+50 °С, 43х83х14 мм. Цвет - черный.
Особенности:
Считыватель бесконтактный «Proxy-5AB» накладного типа, предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на ПКП или контроллер СКД, поддерживающий входной формат данных – Dallas Touch Memory.
Область применения считывателя бесконтактного «Proxy-5AB»: системы охраны и СКД. Считыватели работают с идентификационными картами и брелоками, стандарта EM-Marin.
При работе с ПКП «С2000-4» или с контроллером «С2000-2» считыватели обеспечивают функцию «Запрос взятия» за счёт сенсорной кнопки, расположенной на передней панели считывателей, а также отображают на светодиодном индикаторе состояние охраняемого объекта.
Считыватель «Proxy-5AB» выполнен в черном цвете. Считыватель рассчитан на круглосуточный режим работы.
Считыватель бесконтактный «Proxy-5AB» является невосстанавливаемым, периодически обслуживаемыми изделием.
Характеристики:
| Дистанция считывания | до 10 см |
| Световая индикация | 1 светодиодный индикатор питания; 1 индикатор для отображения режимов работы считывателя |
| Внешний интерфейс | четырёхжильный кабель |
| Интерфейс подключаемых приборов | Dallas Touch Memory |
| Управление индикацией | управление переключением между красным и зеленым светодиодом. Сигнал управления +5В TTL 10 мА. |
| Встроенный звуковой сигнализатор | Есть |
| Напряжения питания (постоянный ток), В | от 7 до 25 |
| Средний ток потребления, мА | 60 |
| Количество входов питания | 1 |
| Время технической готовности считывателя к работе, c | 1 |
| Рабочая частота, кГц | 125 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | Категория размещения 3 |
| Вибрационные нагрузки: (диапазон частот, Гц / максимальное ускорение) | 1-35 / 0,5g |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | пример О3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 98 |
| Масса считывателя, кг | 0,1 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 43x83x14 |
Скачать: